Showing 61–72 of 98 results
LT-P04S003 | 4S 12V 100A LiFePO₄ BMS with NTC Thermal Sensor LT-P04S003 | 4S 12V 100A LiFePO₄ BMS with NTC
GP10S094 | 10S 36V CANBUS/UART Smart BMS for Bafang & Ananda Motor Systems GP10S094 | 10S 36V CANBUS/UART Smart BMSFor
LT-P10S091 | UL2271 Certified 10S 36V 20A eBike BMS with Dual NTC & Dual ICs LT-P10S091 | UL2271 Certified 10S
LT-GP12S010 | 12S 80A UAV Drone BMS with CAN Communication LT-GP12S010 | 12S 80A UAV Drone BMS with CAN CommunicationST
LT-14S009 | 13S/14S Wire‑Free BMS – 30A for 48V/52V Li‑ion Batteries LT-14S009 | 13S/14S Wire‑Free BMS30A Continuous Discharge | 48V/52V
LT-13S054 | ISO13849 Certified 48V 25A BMS with Dual ICs for e‑Bikes LT-13S054 | ISO13849 Certified 48V 25A BMS with
LT-P14S019 | Mini 13S/14S 48V/52V 20A BMS with Plastic Shell for eBikes Separated Ports (5A Charge / 20A
LT-P13S102 | UL Certified 13S 48V 25A eBike BMS with Dual ICs LT-P13S102 | UL Certified 13S 48V 25A eBike
LT-P13S017 | Gourd‑Shaped 13S 48V Tube Battery BMS for e‑Bikes Separate Charge/Discharge Ports | NTC Sensor | E‑Switch
B1403 | 14S 52V 25A Classic BMS with NTC Balance for Electric Bicycles B1403 Classic Model BMS | 14S 52V
GP16S022 | 15S 48V 35A LiFePO4 BMS with CANBus | Dual ICs, SOC/SOH, Pre‑discharge & Heating GP16S022 | 15S 48V
EMB16S003 | 16S 48V 40A CAN/RS485 Smart BMS for Li‑ion / LiFePO₄ Batteries EMB16S003 | 16S 48V 40A CAN/RS485 Smart
Your name
Your email
Your message (optional)